最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部于2019年10月21日发布并实施《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》(以下简称《意见》)。《意见》第一条规定:违反国家规定,未经监管部门批准,或者超越经营范围,以营利为目的,2年内向不特定多人(包括单位和个人)以借款或其他名义出借资金10次以上,扰乱金融市场秩序,情节严重的,依照刑法第二百二十五条第(四)项的规定,以非法经营罪定罪处罚。
刑法第二百二十五条规定了“情节严重”与“情节特别严重”两档量刑幅度。该《意见》第二条明确了非法放贷行为达到“情节严重”与“情节特别严重”的数额、数量的起点标准;第三条明确了违法放贷数额、数量接近起点标准时的认定方法和情形;《意见》第七条特别规定了黑恶势力非法放贷的数额、数量认定标准;《意见》第五条明确了违法放贷数额的认定方法。综合以上四条规定,在此以图表形式简要直观地展示本次《意见》对非法放贷认定为非法经营罪的数额、数量认定标准。
一图读懂 | 非法放贷认定为非法经营罪的数额、数量认定标准 | ||||||
一、“情节严重”的认定情形 | ||||||
以超过36%的实际年利率实施非法放贷行为,具有下列情形之一的。 | ||||||
但单次非法放贷行为实际年利率未超过36%的,定罪量刑时不得计入。 | ||||||
非法放贷情形 | 特殊情形 | 个人 | 单位 | |||
非法放贷数额累计 |
/ |
200万元以上 | 1000万元以上 | |||
2年内因实施非法放贷行为受过行政处罚2次以上的或者以超过72%的实际年利率实施非法放贷行为10次以上的 | 一般160万元以上 | 一般800万元以上 | ||||
黑恶势力 | 100万元以上 | 500万元以上 | ||||
黑恶势力+2年内因实施非法放贷行为受过行政处罚2次以上的或者以超过72%的实际年利率实施非法放贷行为10次以上的 | 80万元以上 | 400万元以上 | ||||
个人违法所得数额累计 |
/ |
80万元以上 | 400万元以上 | |||
2年内因实施非法放贷行为受过行政处罚2次以上的或者以超过72%的实际年利率实施非法放贷行为10次以上的 | 一般64万元以上 | 一般320万元以上 | ||||
黑恶势力 | 40万元以上 | 200万元以上 | ||||
黑恶势力+2年内因实施非法放贷行为受过行政处罚2次以上的或者以超过72%的实际年利率实施非法放贷行为10次以上的 | 32万元以上 | 160万元以上 | ||||
个人非法放贷对象 |
/ |
50人以上 | 150人以上 | |||
2年内因实施非法放贷行为受过行政处罚2次以上的或者以超过72%的实际年利率实施非法放贷行为10次以上的 | 一般40人以上 | 一般120人以上 | ||||
黑恶势力 | 25人以上 | 75人以上 | ||||
黑恶势力+2年内因实施非法放贷行为受过行政处罚2次以上的或者以超过72%的实际年利率实施非法放贷行为10次以上的 | 20人以上 | 60人以上 | ||||
造成借款人或者其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的 | ||||||
刑事处罚 | 处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金 | |||||
二、“情节特别严重”的认定情形 | ||||||
非法放贷情形 | 特殊情形 | 个人 | 单位 | |||
非法放贷数额累计 |
/ |
1000万元以上 | 5000万元以上 | |||
2年内因实施非法放贷行为受过行政处罚2次以上的或者以超过72%的实际年利率实施非法放贷行为10次以上的 | 一般800万元以上 | 一般4000万元以上 | ||||
黑恶势力 | 500万元以上 | 2500万元以上 | ||||
黑恶势力+2年内因实施非法放贷行为受过行政处罚2次以上的或者以超过72%的实际年利率实施非法放贷行为10次以上的 | 400万元以上 | 2000万元以上 | ||||
个人违法所得数额累计 |
/ |
400万元以上 | 2000万元以上 | |||
2年内因实施非法放贷行为受过行政处罚2次以上的或者以超过72%的实际年利率实施非法放贷行为10次以上的 | 一般320万元以上 | 一般1600万元以上 | ||||
黑恶势力 | 200万元以上 | 1000万元以上 | ||||
黑恶势力+2年内因实施非法放贷行为受过行政处罚2次以上的或者以超过72%的实际年利率实施非法放贷行为10次以上的 | 160万元以上 | 800万元以上 | ||||
个人非法放贷对象 |
/ |
250人以上 | 750人以上 | |||
2年内因实施非法放贷行为受过行政处罚2次以上的或者以超过72%的实际年利率实施非法放贷行为10次以上的 | 一般200人以上 | 一般600人以上 | ||||
黑恶势力 | 125人以上 | 375人以上 | ||||
黑恶势力+2年内因实施非法放贷行为受过行政处罚2次以上的或者以超过72%的实际年利率实施非法放贷行为10次以上的 | 100人以上 | 300人以上 | ||||
造成多名借款人或者其近亲属自杀、死亡或者精神失常等特别严重后果的 | ||||||
刑事处罚 | 处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产 | |||||
三、非法放贷数额认定方法 | ||||||
非法放贷数额认定方式 | 以实际出借给借款人的本金金额认定 | |||||
利息计算方式 | 以介绍费、咨询费、管理费、逾期利息、违约金等名义和以从本金中预先扣除等方式收取利息的,在计算实际年利率时均应计入 | |||||
违法所得计算方式 | 非法放贷行为人实际收取的除本金之外的全部财物,均应计入 | |||||
非法放贷行为未经处理的计算方式 | 非法放贷次数和数额、违法所得数额、非法放贷对象数量等应当
累计计算 |