交通违章代码查询对照表及最新交通违章代码

交通违章代码罚款表(超实用),以后可不能再被罚款冤枉了!

 

代码 违法行为 处罚依据 罚款金额 积分
1243 借道超车或者占用对面车道、穿插等候车辆的 《法》第90条 200元 0
1018 机动车不走机动车道 《法》第90条 100元 0
1043 1043变更车道影响其他车辆行驶 《法》第90条 100元 0
1340 上道路行驶的机动车未按规定定期进行安全技术检验的 《法》第90条 200元 3
1721 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的机动车行驶超过规定时速50%以上的 《法》第92条第1款第2种行为 200元 12
1355 驾驶机动车在城市快速路上不按规定车道行驶的 《法》第90条 100元 3
5056 在一个记分周期内累积记分达到十二分的 123号令第58条 扣留驾驶证元 0
6034 酒后驾驶营运机动车的 《法》第91条第3款 5000元 12
6033 醉酒后驾驶营运机动车的 《法》第91条第4款,第110条 吊销驾驶证元 12
6032 醉酒后驾驶机动车的 《法》第91条第2款,第110条 吊销驾驶证元 12
1717 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的 《法》第95条第1款、第90条 200元 12
1352 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 《法》第92条第1款第2种行为 100元 3
1636 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未 《法》第92条第1款第2种行为 200元 6
1101 机动车行驶时,乘坐人员未按规定使用安全带的 《法》第51条第1种行为、第90条 50元 1
1303 机动车行驶超过规定时速50%以下的 《法》第42条第1款、第90条、《条例》第45条、46 100元 3
1039 机动车违反规定停放、临时停车且驾驶人不在现场。 《法》第56条第1款、第93条第2款、第90条、《条例》第63条 100元 0
8001 机动车违反标志标线指示 《法》第90条 100元 0
1091 违反警告标线指示 《法》第90条 100元 0
1019 机动车违反规定使用专用车道的 《法》第37条、第90条 100元 0
4301 在高速公路上超速不足50%的 《法》第67条第4种行为、《法》第90条 100元 3
1018 机动车不在机动车道内行驶的 《法》第36条第1种行为、第90条 100元 0
1044 在禁止掉头或者禁止左转弯标志、标线的地点掉头的。 《条例》第49条第1款第1种行为、《法》第90条 100元 0
1603 机动车行驶超过规定时速50%的(9座以下小客车和小型越货车以下) 《法》第42条第1款、第90条、《条例》第45条、46条 200元 6
6011 驾驶人未按规定使用安全带的 《法》第51条第1种行为、第90条 100元 0
1101 城市快速路上驾驶人未按规定使用安全带的 《法》第51条第1种行为、第90条 100元 1
1302 机动车不按交通信号灯规定通行的 《法》第38条第1种行为、第90条、《条例》第38、40、41、42、43条 200元 3
1301 机动车逆向行驶的 《法》第35条第1种行为、《法》第90条 200元 3
1211 通过路口遇停止信号时,停在停止线以内或路口内的。 《条例》第51条第5项、《法》第90条 100元 2
1025 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,在人行横道、网状线区 《法》第45条第1款、第90条、《条例》第53条第2款第1种行为 100元 0
1231 违反警告标志指示 《法》第90条 100元 2
1345 违反禁止标线指示 《法》第90条 100元 3
1344 违反禁令标志指示 《法》第90条 100元 2
1045 在容易发生危险的路段掉头的 《条例》第49条第1款第2种行为、《法》第90条 100元 0
1021 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,从前方车辆两侧穿插行。 《法》第45条第1款、第90条、《条例》第53条第2款第1种行为 100元 0
1208 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车 《条例》第51条第1项、《法》第90条 100元 2
1223 驾驶时拨打接听手持电话的 《条例》第62条第3项第1种行为、《法》第90条 100元 2
1024 道超车或者占用对面车道、穿插等候车辆的。 《法》第45条第2款第2种行为、第90条 100元 0
1212 通过路口向右转弯遇同车道内有车等候放行信号时,不依次停车等候 《条例》第51条第6项、《法》第90条 200元 2
1225 驾车时有其他妨碍安全行车的的。 《条例》第62条第3项第3种行为、《法》第90 100元 2
1209 左转弯时,未靠路口中心点左侧转弯的。 条例》第51条第3项第1种行为、《法》第90条 100元 2
1718 故意遮挡机动车号牌的。 《法》第95条第2款、第90条;《实施办法》第69条第1项 200元 12
1107 在车门、车厢没有关好时行车的。 《法》第90条、《条例》第62条第1项 100元 1
1205 遇行人正在通过人行横道时未停车让行的。 《法》第47条第1款第2种行为、《法》第90条 100元 2
1001 驾驶拼装的机动车上道路行驶的。 《法》第100条第2款、《条例》第64条第1款第10项第1种行为 1500元 12
1719 故意污损机动车号牌的。 《法》第95条第2款、第90条;《实施办法》第69条第1项 200元 12
1102 不按规定使用灯光的。 《法》第90条、《条例》第47条、48条第5项、51条第3项、57条、58 100元 1
4605 非紧急情况下在高速公路应急车道上停车的。 《条例》第82条第4项第2种行为、《法》第90条 200元 6
1304 从前车右侧超车的。 《条例》第47条第4种行为、《法》第90条 100元 3
1309 1309违章代码:超越执行紧急任务的警车、消防车、救护车、工程救险车。 《法》第43条第3项、第90条 200元 3
1720 1720违章代码:不按规定安装机动车号牌的。 《法》第95条第2款、第90条; 200元 12
1024 1024违章代码:在没有交通信号灯、交通标志、交通标线或者交警指挥的。 《法》第45条第2款第2种行为、第90条 100元 0
1207 1207违章代码:机动车载货长度、宽度、高度超过规定的。 《法》第48条第1款第1种、第90条、《条例》第54条第1款 100元 2
1313 1313违章代码:转弯的机动车未让直行的车辆、行人先行。 《条例》第51条第7项第1种行为、第52条第3项、《法》第90条 100元 3

以上仅供参考,提醒大家安全出行和养成良好的驾驶行为。转给你开车的朋友们吧!

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至lhzc88@qq.com举报,本站将立刻删除。
(0)
六月的雨
上一篇 2024年10月7日 上午6:10
下一篇 2024年10月7日 上午6:16

相关推荐